1. Startseite
  2. Politik

Endergebnisse: So wählten die einzelnen Länder bei der Bundestagswahl

KommentareDrucken

Bundestagswahl 2017: Die Stimmen sind ausgezählt. Die Unionsparteien wie auch die SPD erleiden bittere Pleiten. In einem neuen Bundesland wird die AfD sogar stärkste Kraft. Die Ergebnisse im Überblick.

Video

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl für Deutschland:

Abgegeben 76,2 (71,5) (+ 4,7)

CDU 26,8 (34,1) (- 7,3) 200

SPD 20,5 (25,7) (- 5,2) 153

Linke 9,2 ( 8,6) (+ 0,6) 69

Grüne 8,9 ( 8,4) (+ 0,5) 67

CSU 6,2 ( 7,4) (- 1,2) 46

FDP 10,7 ( 4,8) (+ 5,9) 80

AfD 12,6 ( 4,7) (+ 7,9) 94

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Sachsen:

Abgegeben 75,4 (69,5) (+ 5,9)

CDU 26,9 (42,6) (-15,7)

Linke 16,1 (20,0) (- 3,9)

SPD 10,5 (14,6) (- 4,1)

AfD 27,0 ( 6,8) (+20,2)

Grüne 4,6 ( 4,9) (- 0,3)

FDP 8,2 ( 3,1) (+ 5,1)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Saarland:

Abgegeben 76,6 (72,5) (+ 4,1)

CDU 32,4 (37,8) (- 5,4)

SPD 27,2 (31,0) (- 3,8)

Linke 12,9 (10,0) (+ 2,9)

Grüne 6,0 ( 5,7) (+ 0,3)

AfD 10,1 ( 5,2) (+ 4,9)

FDP 7,6 ( 3,8) (+ 3,8)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Thüringen:

Abgegeben 74,3 (68,2) (+ 6,1)

CDU 28,8 (38,8) (- 10,0)

Linke 16,9 (23,4) (- 6,5)

SPD 13,2 (16,1) (- 2,9)

AfD 22,7 ( 6,2) (+16,5)

Grüne 4,1 ( 4,9) (- 0,8)

FDP 7,8 ( 2,6) (+ 5,2)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Sachsen-Anhalt:

Abgegeben 68,1 (62,1) (+ 6,0)

CDU 30,3 (41,2) (-10,9)

Linke 17,8 (23,9) (- 6,1)

SPD 15,2 (18,2) (- 3,0)

AfD 19,6 ( 4,2) (+15,4)

Grüne 3,7 ( 4,0) (- 0,3)

FDP 7,8 ( 2,6) (+ 5,2)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Rheinland-Pfalz:

Abgegeben 77,6 (72,8) (+ 4,8)

CDU 35,9 (43,3) (- 7,4)

SPD 24,2 (27,5) (- 3,3)

Grüne 7,6 ( 7,6) ( 0,0)

FDP 10,4 ( 5,5) (+ 4,9)

Linke 6,8 ( 5,4) (+ 1,4)

AfD 11,2 ( 4,8) (+ 6,4)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Schleswig-Holstein:

Abgegeben 76,5 (73,1) (+ 3,4)

CDU 34,0 (39,2) (- 5,2)

SPD 23,3 (31,5) (- 8,2)

Grüne 12,0 ( 9,4) (+ 2,6)

FDP 12,6 ( 5,6) (+ 7,0)

Linke 7,3 ( 5,2) (+ 2,1)

AfD 8,2 ( 4,6) (+ 3,6)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Nordrhein-Westfalen:

Abgegeben 75,4 (72,5) (+ 2,9)

CDU 32,6 (39,8) (- 7,2)

SPD 26,0 (31,9) (- 5,9)

Grüne 7,6 ( 8,0) (- 0,4)

Linke 7,5 ( 6,1) (+ 1,4)

FDP 13,1 ( 5,2) (+ 7,9)

AfD 9,4 ( 3,9) (+ 5,5)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Mecklenburg-Vorpommern:

Abgegeben 70,9 (65,3) (+ 5,6)

CDU 33,1 (42,5) (- 9,4)

Linke 17,8 (21,5) (- 3,7)

SPD 15,1 (17,8) (- 2,7)

AfD 18,6 ( 5,6) (+13,0)

Grüne 4,3 ( 4,3) ( 0,0)

FDP 6,2 ( 2,2) (+ 4,0)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Niedersachsen:

Abgegeben 76,4 (73,4) (+ 3,0)

CDU 34,9 (41,1) (- 6,2)

SPD 27,4 (33,1) (- 5,7)

Grüne 8,7 ( 8,8) (- 0,1)

Linke 6,9 ( 5,0) (+ 1,9)

FDP 9,3 ( 4,2) (+ 5,1)

AfD 9,1 ( 3,7) (+ 5,4)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Hamburg:

Abgegeben 75,9 (70,3) (+ 5,6)

SPD 23,5 (32,4) (- 8,9)

CDU 27,2 (32,1) (- 4,9)

Grüne 13,9 (12,7) (+ 1,2)

Linke 12,2 ( 8,8) (+ 3,4)

FDP 10,8 ( 4,8) (+ 6,0)

AfD 7,8 ( 4,2) (+ 3,6)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Hessen:

Abgegeben 77,0 (73,2) (+ 3,8)

CDU 30,9 (39,2) (- 8,3)

SPD 23,5 (28,8) (- 5,3)

Grüne 9,7 ( 9,9) (- 0,2)

Linke 8,1 ( 6,0) (+ 2,1)

AfD 11,9 ( 5,6) (+ 6,3)

FDP 11,6 ( 5,6) (+ 6,0)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Bremen:

Abgegeben 70,7 (68,8) (+ 1,9)

SPD 26,8 (35,6) (- 8,8)

CDU 25,0 (29,3) (- 4,3)

Grüne 11,0 (12,1) (- 1,1)

Linke 13,5 (10,1) (+ 3,4)

AfD 10,0 ( 3,7) (+ 6,3)

FDP 9,3 ( 3,4) (+ 5,9)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Bayern:

Abgegeben 78,2 (70,0) (+ 8,2)

CSU 38,8 (49,3) (-10,5)

SPD 15,3 (20,0) (- 4,7)

Grüne 9,8 ( 8,4) (+ 1,4)

FDP 10,2 ( 5,1) (+ 5,1)

AfD 12,4 ( 4,3) (+ 8,1)

Linke 6,1 ( 3,8) (+ 2,3)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Baden-Württemberg:

Abgegeben 78,3 (74,3) (+ 4,0)

CDU 34,4 (45,7) (-11,3)

SPD 16,4 (20,6) (- 4,2)

Grüne 13,5 (11,0) (+ 2,5)

FDP 12,7 ( 6,2) (+ 6,5)

AfD 12,2 ( 5,2) (+ 7,0)

Linke 6,4 ( 4,8) (+ 1,6)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Berlin:

Abgegeben 75,6 (72,5) (+ 3,1)

CDU 22,7 (28,5) (- 5,8)

SPD 17,9 (24,6) (- 6,7)

Linke 18,8 (18,5) (+ 0,3)

Grüne 12,6 (12,3) (+ 0,3)

AfD 12,0 ( 4,9) (+ 7,1)

FDP 8,9 ( 3,6) (+ 5,3)

Vorläufiges amtliches Endergebnis Bundestagswahl Brandenburg:

Abgegeben 73,7 (68,4) (+ 5,3)

CDU 26,7 (34,8) (- 8,1)

SPD 17,6 (23,1) (- 5,5)

Linke 17,2 (22,4) (- 5,2)

AfD 20,2 ( 6,0) (+14,2)

Grüne 5,0 ( 4,7) (+ 0,3)

FDP 7,1 ( 2,5) (+ 4,6)

dpa/Video: Glomex

Auch interessant

Kommentare